Inicio/Goleadores del Albacete
Estadísticas · LALIGA Hypermotion 2026-27
Goleadores y minutos del Albacete Balompié
Goles, partidos y minutos de cada jugador del primer equipo, después de cada jornada de liga.
De un vistazo
Quién marca en el Albacete
Tras la jornada 13, Higinio lidera la tabla de goleadores del Albacete con 3 goles. Han marcado 7 jugadores distintos en liga.
| Pos. | Jugador | Línea | Goles | Partidos | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Higinio | Delantero | 3 | 9 | 331 |
| 2 | San Bartolomé | Centrocampista | 2 | 8 | 518 |
| 3 | Alex Rubio | Delantero | 2 | 11 | 536 |
| 4 | Rober González | Centrocampista | 1 | 7 | 260 |
| 5 | Dani Bernabéu | Defensa | 1 | 10 | 290 |
| 6 | Vallejo | Defensa | 1 | 8 | 602 |
| 7 | Pacheco | Centrocampista | 1 | 12 | 792 |
Quién juega más minutos
Los minutos dicen más del plan de Joseba Etxeberria que los goles: quién es indiscutible, quién rota y quién espera. La tabla ordena a toda la plantilla; la ficha de cada jugador, con dorsal, está en la plantilla.
| Pos. | Jugador | Línea | Minutos | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lluís López | Defensa | 1155 | 13 |
| 2 | C. Neva | Defensa | 1150 | 13 |
| 3 | Corpas | Centrocampista | 1032 | 12 |
| 4 | S. Ortuño | Centrocampista | 919 | 12 |
| 5 | Diego Mariño | Portero | 810 | 9 |
| 6 | Pacheco | Centrocampista | 792 | 12 |
| 7 | Soberón | Delantero | 687 | 12 |
| 8 | Vallejo | Defensa | 602 | 8 |
| 9 | Fran Gámez | Defensa | 599 | 9 |
| 10 | Alex Rubio | Delantero | 536 | 11 |
| 11 | San Bartolomé | Centrocampista | 518 | 8 |
| 12 | Lorenzo | Defensa | 503 | 8 |
| 13 | Agus Medina | Centrocampista | 499 | 11 |
| 14 | V.V. Da Silva | Delantero | 495 | 7 |
| 15 | Carlos Marín | Portero | 360 | 4 |
| 16 | Higinio | Delantero | 331 | 9 |
| 17 | Albarracín | Delantero | 314 | 7 |
| 18 | Javi Villar | Centrocampista | 302 | 8 |
| 19 | Dani Bernabéu | Defensa | 290 | 10 |
| 20 | Rober González | Centrocampista | 260 | 7 |
| 21 | Pepe Sánchez | Defensa | 248 | 4 |
| 22 | Javi Moreno | Defensa | 245 | 3 |
| 23 | Obeng | Delantero | 53 | 1 |
| 24 | Munir | Delantero | 41 | 2 |
| 25 | Antonio David | Centrocampista | 0 | 0 |
| 26 | Puertas | Delantero | 0 | 0 |
De dónde salen estas cifras
Los partidos, minutos y goles se toman de la web oficial del club y se recalculan después de cada jornada; el último dato corresponde a la jornada 13. Cómo se obtienen y cómo se corrigen, en sobre el archivo. Las bajas y sanciones que afectan al once, en bajas del Albacete antes del Celta Fortuna.